Fountain Pumps
Also
Little Giant has an extensive range of fountain pumps that we don't hold in stock year round.
They typically take only an extra day or two to ship.
But you still get them fast, and shipping is still free.
The full range is show below.
Little Giant Oil-less fountain pumps:
|
Models starting with "PES-" are mag-drive pumps that utilize an epoxy-encapsulated motor and plastic housing.
A permanent magnet is attached to the impeller. The magnet acts as a rotor would in a conventional motor.
The water being pumped surrounds the rotor. They are seal-less and oil-less.
Models starting with "PE-" are commonly known as "potted pumps", they feature an epoxy-encapsulated motor, plastic housing, and radial lip seal on the motor shaft.
They are oil-less pumps.
|
|
Item No | Ship Speed | Model No | Volts | Hz | Weight (lbs) | Cord Length | GPH @ 1ft | Max Head
 | Cert | Price | BUY |
| 566280 | 1-2 days | PES-40-PW | 120 | 60 | 0.7 | 6' | 45 | 2.1' | UL/CUL | $49 | |
| 566603 | 1-2 days | PES-A-PW | 115 | 60 | 1 | 6' | 63 | 2.1' | UL/CSA | $59 | |
| 566602 | In stock | PES-70-PW | 115 | 60 | 1 | 6' | 70 | 2.3' | UL/CSA | $27 | |
| 566291 | 1-2 days | PES-80-PW | 120 | 60 | 1 | 6' | 77 | 3.5' | UL/CUL | $55 | |
| 566605 | In stock | PES-100-PW | 115 | 60 | 1.5 | 6' | 95 | 4' | UL/CSA | $39 | |
| 566606 | 1-2 days | PES-120-PW | 115 | 60 | 1 | 6' | 120 | 4' | UL/CSA | $55 | |
| 566292 | 1-2 days | PES-170-PW | 120 | 60 | 1.2 | 6' | 160 | 4.5' | UL/CUL | $59 | |
| 566293 | 1-2 days | PES-230-PW | 120 | 60 | 2.76 | 15' | 240 | 8' | cULus | $65 | |
| 566632 | In stock | PE-2F-PW | 115 | 60 | 5 | 15' | 300 | 12' | UL/CSA | $75 | |
| 566653 | 1-2 days | PES-300-PW | 115 | 60 | 4.33 | 15' | 325 | 10.2' | UL/CSA | $95 | |
| 566294 | 1-2 days | PES-380-PW | 115 | 60 | 3.1 | 15' | 380 | 9' | cULus | $75 | |
| 566295 | 1-2 days | PES-510-PW | 120 | 60 | 4.8 | 15' | 470 | 10.6' | UL/CUL | $86 | |
| 566633 | In stock | PE-2.5F-PW | 115 | 60 | 5.3 | 15' | 475 | 13' | UL/CSA | $89 | |
| 566655 | 1-2 days | PES-500-PW | 115 | 60 | 4.33 | 15' | 500 | 9.7' | UL/CSA | $109 | |
| 566657 | 1-2 days | PES-700-PW | 115 | 60 | 4.67 | 15' | 665 | 11.5' | UL/CSA | $125 | |
| 566610 | 1-2 days | PES-800-PW | 115 | 60 | 4.8 | 15' | 1000 | 12.2' | cULus | $99 | |
| 566296 | 1-2 days | PES-1000-PW | 120 | 60 | 8.7 | 15' | 1400 | 16' | UL/CUL | $114 | |
|
See also: Higher volume waterfall pumps
|
|
|